施工実績
出荷本数
実績[2023.3月現在、実績総数:6,800万本]
土木構造物 せん断補強
プロジェクト名 | 構造物 | 適用部位 |
---|---|---|
新名神高速道路 | 橋梁 | 底版・柱 |
東京外環自動車道 | ボックスカルバート | 底版・壁・頂版 |
東京港トンネル | 立坑 | 底版・壁・頂版 |
東京港臨海道路南北線 | ボックスカルバート | 底版・壁・頂版 |
北陸新幹線 | トンネル | アーチ・インバート |
仙台市高速鉄道東西線 | トンネル | アーチ・インバート |
中央新幹線 | 立坑 | 底版・壁 |
原子力発電所関連 | トンネル・ボックスカルバート・立坑 | アーチ・インバート・底版・壁・頂版 |
土木構造物 主筋定着
代表的工事名 | 構造物 | 適用部位 |
---|---|---|
竹ノ塚駅付近連続立体交差事業 | 橋梁 | 柱 |
東海道本線柱町Bv新設 | 橋梁 | 柱 |
袖ヶ浦バイオマス発電所燃料中継基地 | ボックスカルバート | 柱 |
今川橋下部工(P1橋脚) | 橋梁 | 柱 |
朱鷺の台跨道橋上部工 | 橋梁 | 柱 |
髙橋川橋橋梁補修工事 | 橋梁 | 柱 |
湖陵多伎道路久村第1高架橋PC上部工 | 橋梁 | 柱 |
土木構造物 床版接合部(Head-barジョイント)
プロジェクト名 | 構造物 | 適用部位 |
---|---|---|
中国自動車道床版取替 | 橋梁 | 床版 |
九州自動車道床版取替 | 橋梁 | 床版 |
八戸自動車道床版取替 | 橋梁 | 床版 |
建築構造物 せん断補強
代表的工事名 | 構造物 | 適用部位 |
---|---|---|
ホテルオークラ集古館免振補強工事 | ホテル | 底版 |
原宿駅前プロジェクト新築工事 | 複合高層建築物 | 底版 |
日本銀行本店営業所府中分館 | 事務所 | 底版 |
区立中央図書館改築工事 | 図書館 | 底版 |
NHK新奈良放送会館建設工事 | 放送会館 | 底版 |
横浜市市庁舎支店新築工事 | 庁舎 | 底版 |
燃料取替用水タンク基礎 | 原子力発電所 | 基礎 |
建築構造物 主筋定着
代表的工事名 | 構造物 | 適用部位 |
---|---|---|
ビジネスホテル春日部新築工事 | ホテル | 梁・柱 |
日本橋中洲計画新築工事 | 集合施設 | 梁 |
NHK新奈良放送会館建設工事 | 事務所 | 梁 |
京都市美術館再整備工事 | 美術館 | 梁・柱 |
小樽病院みどりの里増改築工事 | 病院 | 梁 |
区立中央図書館改築工事 | 図書館 | 梁 |
東京国際大学池袋国際キャンパス新築工事 | 学校施設 | 梁 |
穂高広域施設組合新ごみ処理場施設 | 処分場 | 梁 |
原子力発電所関連 | 原子力発電所 | 梁 |